Ponti Ripetitori della Sezione A.R.I. di Forlì
R2 "Bertinoro" 300m s.l.m. | Freq. 145.650 Mhz Shift - 600Khz |
R5alfa "Monte Fumaiolo" 1.410m s.l.m. | Freq. 145.737,5 Mhz Shift - 600Khz |
RU5alfa "Monte Falco" 1.450m s.l.m. | Freq. 430.137,5 Mhz Shift +1.600Khz |
Foto RU5a Monte Falco
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X50 sul Trebbio
RIPETITORI NAZIONALI VHF UHF
Banda | Frequenza | Utenza | Shift | Città | Regione |
UHF | 431,695 | ? | -1,6 | FIRENZE | Toscana |
UHF | 145,325 | (Utenza) | (Provincia) | (Regione) | |
UHF | 430,0875 | RU3a | 1,6 | VIVO VALENTIA | Calabria |
UHF | 430,1625 | RU5a | 1,6 | NOVARA | Piemonte |
UHF | 430,25 | RU10r | 1,6 | VITERBO | Lazio |
UHF | 432,45 | RU ? | -1,6 | TRENTO | Trentino Alto Adige |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | IMPERIA | Liguria |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | SAVONA | Liguria |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | TORINO | Piemonte |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | COMO | Lombardia |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | VERONA | Veneto |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | PORDENONE | Friuli Venezia Giulia |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | RAVENNA | Emilia Romagna |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | TERAMO | Abruzzo |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | POTENZA | Basilicata |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | LATINA | Lazio |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | ROMA | Lazio |
UHF | 430,025 | RU1 | 1,6 | PERUGIA | Umbria |
UHF | 430,0375 | RU1a | 1,6 | BOLOGNA | Emilia Romagna |
UHF | 430,0375 | RU1a | 1,6 | IMPERIA | Liguria |
UHF | 430,05 | RU2 | 1,6 | IMPERIA | Liguria |
UHF | 430,05 | RU2 | 1,6 | CUNEO | Piemonte |
UHF | 430,05 | RU2 | 1,6 | MILANO | Lombardia |
UHF | 430,05 | RU2 | 1,6 | SONDRIO | Lombardia |
UHF | 430,05 | RU2 | 1,6 | TREVISO | Veneto |
UHF | 430,05 | RU2 | 1,6 | FORLI' | Emilia Romagna |
UHF | 430,05 | RU2 | 1,6 | ANCONA | Marche |
UHF | 430,05 | RU2 | 1,6 | PERUGIA | Umbria |
UHF | 430,05 | RU2 | 1,6 | ROMA | Lazio |
UHF | 430,0625 | RU2a | 1,6 | ALESSANDRIA | Piemonte |
UHF | 430,0625 | RU2a | 1,6 | TRENTO | Trentino Alto Adige |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | SAVONA | Liguria |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | CUNEO | Piemonte |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | PAVIA | Lombardia |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | BERGAMO | Lombardia |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | VERONA | Veneto |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | VICENZA | Veneto |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | GORIZIA | Friuli Venezia Giulia |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | FORLI' | Emilia Romagna |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | RIETI | Lazio |
UHF | 430,075 | RU3 | 1,6 | CAGLIARI | Sardegna |
UHF | 430,1 | RU4 | 1,6 | GENOVA | Liguria |
UHF | 430,1 | RU4 | 1,6 | TORINO | Piemonte |
UHF | 430,1 | RU4 | 1,6 | PADOVA | Veneto |
UHF | 430,1 | RU4 | 1,6 | RIMINI | Emilia Romagna |
UHF | 430,1 | RU4 | 1,6 | FIRENZE | Toscana |
UHF | 430,1 | RU4 | 1,6 | TARANTO | Puglia |
UHF | 430,1 | RU4 | 1,6 | SALERNO | Campania |
UHF | 430,1 | RU4 | 1,6 | PALERMO | Sicilia |
UHF | 430,1 | RU4 | 1,6 | ROMA | Lazio |
UHF | 430,1125 | RU4a | 1,6 | ASTI | Piemonte |
UHF | 430,1125 | RU4a | 1,6 | COMO | Lombardia |
UHF | 430,1125 | RU4a | 1,6 | NAPOLI | Campania |
UHF | 430,125 | RU5 | 1,6 | GENOVA | Liguria |
UHF | 430,125 | RU5 | 1,6 | VARESE | Lombardia |
UHF | 430,125 | RU5 | 1,6 | BRESCIA | Lombardia |
UHF | 430,125 | RU5 | 1,6 | TREVISO | Veneto |
UHF | 430,125 | RU5 | 1,6 | PORDENONE | Friuli Venezia Giulia |
UHF | 430,125 | RU5 | 1,6 | PARMA | Emilia Romagna |
UHF | 430,125 | RU5 | 1,6 | AREZZO | Toscana |
UHF | 430,125 | RU5 | 1,6 | ROMA | Lazio |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | GENOVA | Liguria |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | ALESSANDRIA | Piemonte |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | TORINO | Piemonte |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | BERGAMO | Lombardia |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | VENEZIA | Veneto |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | PORDENONE | Friuli Venezia Giulia |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | REGGIO EMILIA | Emilia Romagna |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | BOLOGNA | Emilia Romagna |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | PERUGIA | Umbria |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | TERAMO | Abruzzo |
UHF | 430,15 | RU6 | 1,6 | ROMA | Lazio |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | SAVONA | Liguria |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | LA SPEZIA | Liguria |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | GENOVA | Liguria |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | CUNEO | Piemonte |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | MILANO | Lombardia |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | SONDRIO | Lombardia |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | VENEZIA | Veneto |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | TRENTO | Trentino Alto Adige |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | PARMA | Emilia Romagna |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | BOLOGNA | Emilia Romagna |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | (Provincia) | Emilia Romagna |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | COSENZA | Calabria |
UHF | 430,175 | RU7 | 1,6 | UDINE | Friuli Venezia Giulia |
UHF | 430,1875 | RU7a | 1,6 | BELLUNO | Veneto |
UHF | 430,1875 | RU7a | 1,6 | VERBANIA | Piemonte |
UHF | 430,2125 | RU8a | 1,6 | VARESE | Lombardia |
UHF | 430,2125 | RU8a | 1,6 | TRENTO | Trentino Alto Adige |
UHF | 430,225 | RU9 | 1,6 | IMPERIA | Liguria |
UHF | 430,225 | RU9 | 1,6 | ALESSANDRIA | Piemonte |
UHF | 430,225 | RU9 | 1,6 | VICENZA | Veneto |
UHF | 430,225 | RU9 | 1,6 | PIACENZA | Emilia Romagna |
UHF | 430,225 | RU9 | 1,6 | ANCONA | Marche |
UHF | 430,225 | RU9 | 1,6 | CASERTA | Campania |
UHF | 430,225 | RU9 | 1,6 | (Provincia) | (Regione) |
UHF | 431,85 | RU10 | -1,6 | PAVIA | Lombardia |
UHF | 431,85 | RU10 | -1,6 | PORDENONE | Friuli Venezia Giulia |
UHF | 431,85 | RU10 | -1,6 | TERAMO | Abruzzo |
UHF | 431,85 | RU10 | -1,6 | POTENZA | Basilicata |
UHF | 431,85 | RU10 | -1,6 | COSENZA | Calabria |
UHF | 431,875 | RU11 | -1,6 | CUNEO | Piemonte |
UHF | 431,875 | RU11 | -1,6 | TREVISO | Veneto |
UHF | 431,875 | RU11 | -1,6 | CHIETI | Abruzzo |
UHF | 431,875 | RU11 | -1,6 | MATERA | Basilicata |
UHF | 431,875 | RU11 | -1,6 | ROMA | Lazio |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | BRESCIA | Lombardia |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | UDINE | Friuli Venezia Giulia |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | ANCONA | Marche |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | MACERATA | Marche |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | BARI | Puglia |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | CATANIA | Sicilia |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | PALERMO | Sicilia |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | RIETI | Lazio |
UHF | 431,9 | RU12 | -1,6 | ORISTANO | Sardegna |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | CUNEO | Piemonte |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | SONDRIO | Lombardia |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | VICENZA | Veneto |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | PARMA | Emilia Romagna |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | FIRENZE | Toscana |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | PISTOIA | Toscana |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | CHIETI | Abruzzo |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | MESSINA | Sicilia |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | REGGIO CALABRIA | Calabria |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | PERUGIA | Umbria |
UHF | 431,925 | RU13 | -1,6 | ROMA | Lazio |
UHF | 431,95 | RU14 | -1,6 | FERRARA | Emilia Romagna |
UHF | 431,95 | RU14 | -1,6 | PESARO-URBINO | Marche |
UHF | 431,95 | RU14 | -1,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
UHF | 431,95 | RU14 | -1,6 | TARANTO | Puglia |
UHF | 431,95 | RU14 | -1,6 | SALERNO | Campania |
UHF | 431,95 | RU14 | -1,6 | MESSINA | Sicilia |
UHF | 431,95 | RU14 | -1,6 | RAGUSA | Sicilia |
UHF | 431,975 | RU15 | -1,6 | CUNEO | Piemonte |
UHF | 431,975 | RU15 | -1,6 | SONDRIO | Lombardia |
UHF | 431,975 | RU15 | -1,6 | SONDRIO | Lombardia |
UHF | 431,975 | RU15 | -1,6 | SIENA | Toscana |
UHF | 431,975 | RU15 | -1,6 | FOGGIA | Puglia |
UHF | 431,975 | RU15 | -1,6 | VIVO VALENTIA | Calabria |
UHF | 431,975 | RU15 | -1,6 | CAGLIARI | Sardegna |
UHF | 430,2 | RU8 | 1,6 | SAVONA | Liguria |
UHF | 430,2 | RU8 | 1,6 | ALESSANDRIA | Piemonte |
UHF | 430,2 | RU8 | 1,6 | BERGAMO | Lombardia |
UHF | 430,2 | RU8 | 1,6 | PADOVA | Veneto |
UHF | 430,2 | RU8 | 1,6 | UDINE | Friuli Venezia Giulia |
UHF | 430,2 | RU8 | 1,6 | CHIETI | Abruzzo |
UHF | 430,2 | RU8 | 1,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
UHF | 430,2 | RU8 | 1,6 | SALERNO | Campania |
UHF | 430,2 | RU8 | 1,6 | LATINA | Lazio |
UHF | 430,0125 | RU0a | 1,6 | BRESCIA | Lombardia |
UHF | 430,0125 | RU0a | 1,6 | BRESCIA | Lombardia |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | AOSTA | Valle d'Aosta |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | TORINO | Piemonte |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | IMPERIA | Liguria |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | TRENTO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | TRIESTE | Friuli Venezia Giulia |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | MODENA | Emilia Romagna |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | RIMINI | Emilia Romagna |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | ASCOLI PICENO | Marche |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | CAMPOBASSO | Molise |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | POTENZA | Basilicata |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | REGGIO CALABRIA | Calabria |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | RAGUSA | Sicilia |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | FROSINONE | Lazio |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | LATINA | Lazio |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | PERUGIA | Umbria |
VHF | 145,6 | R0 | 0,6 | SASSARI | Sardegna |
VHF | 145,6125 | R0a | 0,6 | SAVONA | Liguria |
VHF | 145,6125 | R0a | 0,6 | GENOVA | Liguria |
VHF | 145,6125 | R0a | 0,6 | PARMA | Emilia Romagna |
VHF | 145,6125 | R0a | 0,6 | FORLI' | Emilia Romagna |
VHF | 145,6125 | R0a | 0,6 | AREZZO | Toscana |
VHF | 145,6125 | R0a | 0,6 | ANCONA | Marche |
VHF | 145,6125 | R0a | 0,6 | ROMA | Lazio |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | CUNEO | Piemonte |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | BRESCIA | Lombardia |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | VENEZIA | Veneto |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | TRENTO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | LIVORNO | Toscana |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | PESARO-URBINO | Marche |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | NAPOLI | Campania |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | POTENZA | Basilicata |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | CATANZARO | Calabria |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | REGGIO CALABRIA | Calabria |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | TRAPANI | Sicilia |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
VHF | 145,625 | R1 | 0,6 | NUORO | Sardegna |
VHF | 145,6375 | R1a | 0,6 | SAVONA | Liguria |
VHF | 145,6375 | R1a | 0,6 | COMO | Lombardia |
VHF | 145,6375 | R1a | 0,6 | UDINE | Friuli Venezia Giulia |
VHF | 145,6375 | R1a | 0,6 | BOLOGNA | Emilia Romagna |
VHF | 145,6375 | R1a | 0,6 | ASCOLI PICENO | Marche |
VHF | 145,6375 | R1a | 0,6 | SALERNO | Campania |
VHF | 145,6375 | R1a | 0,6 | REGGIO CALABRIA | Calabria |
VHF | 145,6375 | R1a | 0,6 | RAGUSA | Sicilia |
VHF | 145,6375 | R1a | 0,6 | PERUGIA | Umbria |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | IMPERIA | Liguria |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | SAVONA | Liguria |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | PAVIA | Lombardia |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | TRENTO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | TREVISO | Veneto |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | FORLI' | Emilia Romagna |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | GROSSETO | Toscana |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | PESCARA | Abruzzo |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | NAPOLI | Campania |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | POTENZA | Basilicata |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | CATANZARO | Calabria |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | REGGIO CALABRIA | Calabria |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | CALTANISSETTA | Sicilia |
VHF | 145,65 | R2 | 0,6 | CAGLIARI | Sardegna |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | SAVONA | Liguria |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | VARESE | Lombardia |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | LECCO | Lombardia |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | SONDRIO | Lombardia |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | UDINE | Friuli Venezia Giulia |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | COSENZA | Calabria |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | MESSINA | Sicilia |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | PALERMO | Sicilia |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | SASSARI | Sardegna |
VHF | 145,6625 | R2a | 0,6 | FIRENZE | Toscana |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | SAVONA | Liguria |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | VITERBO | Lazio |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | PARMA | Emilia Romagna |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | GROSSETO | Toscana |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | MACERATA | Marche |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | MATERA | Basilicata |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | NAPOLI | Campania |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | SIRACUSA | Sicilia |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | ROMA | Lazio |
VHF | 145,675 | R3 | 0,6 | CAGLIARI | Sardegna |
VHF | 145,6875 | R3a | 0,6 | ALESSANDRIA | Piemonte |
VHF | 145,6875 | R3a | 0,6 | COMO | Lombardia |
VHF | 145,6875 | R3a | 0,6 | BELLUNO | Veneto |
VHF | 145,6875 | R3a | 0,6 | UDINE | Friuli Venezia Giulia |
VHF | 145,6875 | R3a | 0,6 | BOLOGNA | Emilia Romagna |
VHF | 145,6875 | R3a | 0,6 | AGRIGENTO | Sicilia |
VHF | 145,6875 | R3a | 0,6 | PERUGIA | Umbria |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | TORINO | Piemonte |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | GENOVA | Liguria |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | BRESCIA | Lombardia |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | BERGAMO | Lombardia |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | PADOVA | Veneto |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | PISA | Toscana |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | ANCONA | Marche |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | CHIETI | Abruzzo |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | TARANTO | Puglia |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | CASERTA | Campania |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | PALERMO | Sicilia |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | MESSINA | Sicilia |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | CATANIA | Sicilia |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | TERNI | Umbria |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | SASSARI | Sardegna |
VHF | 145,7 | R4 | 0,6 | CAGLIARI | Sardegna |
VHF | 145,7125 | R4a | 0,6 | ASTI | Piemonte |
VHF | 145,7125 | R4a | 0,6 | BELLUNO | Veneto |
VHF | 145,7125 | R4a | 0,6 | TRIESTE | Friuli Venezia Giulia |
VHF | 145,7125 | R4a | 0,6 | REGGIO EMILIA | Emilia Romagna |
VHF | 145,7125 | R4a | 0,6 | RAVENNA | Emilia Romagna |
VHF | 145,7125 | R4a | 0,6 | TERAMO | Abruzzo |
VHF | 145,7125 | R4a | 0,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
VHF | 145,7125 | R4a | 0,6 | FROSINONE | Lazio |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | TORINO | Piemonte |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | GENOVA | Liguria |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | MILANO | Lombardia |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | SONDRIO | Lombardia |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | VICENZA | Veneto |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | VERONA | Veneto |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | UDINE | Friuli Venezia Giulia |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | MACERATA | Marche |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | AVELLINO | Campania |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | BRINDISI | Puglia |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | CATANZARO | Calabria |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | CATANIA | Sicilia |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | TRAPANI | Sicilia |
VHF | 145,725 | R5 | 0,6 | RIETI | Lazio |
VHF | 145,7375 | R5a | 0,6 | VARESE | Lombardia |
VHF | 145,7375 | R5a | 0,6 | PARMA | Emilia Romagna |
VHF | 145,7375 | R5a | 0,6 | FORLI' | Emilia Romagna |
VHF | 145,7375 | R5a | 0,6 | CHIETI | Abruzzo |
VHF | 145,7375 | R5a | 0,6 | SALERNO | Campania |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | AOSTA | Valle d'Aosta |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | TORINO | Piemonte |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | NOVARA | Piemonte |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | MILANO | Lombardia |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | TRENTO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | PORDENONE | Friuli Venezia Giulia |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | PIACENZA | Emilia Romagna |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | FIRENZE | Toscana |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | MASSA CARRARA | Toscana |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | TERAMO | Abruzzo |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | BARI | Puglia |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | LECCE | Puglia |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | CAMPOBASSO | Molise |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | AGRIGENTO | Sicilia |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | MESSINA | Sicilia |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | FROSINONE | Lazio |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | PERUGIA | Umbria |
VHF | 145,75 | R6 | 0,6 | ORISTANO | Sardegna |
VHF | 145,7625 | R6a | 0,6 | CUNEO | Piemonte |
VHF | 145,7625 | R6a | 0,6 | SAVONA | Liguria |
VHF | 145,7625 | R6a | 0,6 | BELLUNO | Veneto |
VHF | 145,7625 | R6a | 0,6 | MODENA | Emilia Romagna |
VHF | 145,7625 | R6a | 0,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
VHF | 145,7625 | R6a | 0,6 | PALERMO | Sicilia |
VHF | 145,7625 | R6a | 0,6 | VITERBO | Lazio |
VHF | 145,7625 | R6a | 0,6 | LATINA | Lazio |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | ALESSANDRIA | Piemonte |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | SAVONA | Liguria |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | BERGAMO | Lombardia |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | BOLZANO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | PORDENONE | Friuli Venezia Giulia |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | FERRARA | Emilia Romagna |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | MASSA CARRARA | Toscana |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | SIENA | Toscana |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | ANCONA | Marche |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | FOGGIA | Puglia |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | SALERNO | Campania |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | COSENZA | Calabria |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | TRAPANI | Sicilia |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | FROSINONE | Lazio |
VHF | 145,775 | R7 | 0,6 | NUORO | Sardegna |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | SAVONA | Liguria |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | IMPERIA | Liguria |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | COMO | Lombardia |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | BRESCIA | Lombardia |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | TRENTO | Trentino Alto Adige |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | BELLUNO | Veneto |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | MODENA | Emilia Romagna |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | PESCARA | Abruzzo |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | SALERNO | Campania |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | CATANIA | Sicilia |
VHF | 145,7875 | R7a | 0,6 | RIETI | Lazio |
VHF | 145,2 | R8r | 0,6 | ANCONA | Marche |
VHF | 145,2 | R8r | 0,6 | L'AQUILA | Abruzzo |
VHF | 145,6875 | R3a | 0,6 | POTENZA | Basilicata |
LINK NAZIONALI
Frequenza | Postazione | Nominativo |
431.850 MHz | Monte Pala (Pordenone) - sub 110.9 Hz | |
431.850 MHz | Gran Sasso (Teramo) | |
431.850 MHz | Monte Vulture (Potenza) | IR8UB |
431.850 MHz | Isola d'Ischia (Napoli) | IR8AR |
431.850 MHz | Mottola (Taranto) | |
431.875 MHz | Rocca Priora (Roma) - sub 88.5 Hz | IR0UAW |
431.875 MHz | Col Visentin (Treviso) - sub 94.8 Hz | IR3UAF |
431.875 MHz | Monte Pallano (Chieti) | |
431.875 MHz | Monviso (Cuneo) - sub 88.5 Hz | |
431.875 MHz | Le Serre (Matera) | IR7UM |
431.900 MHz | Monte Ferru (Oristano) | IR0UAT |
431.900 MHz | Monte Campione (Brescia) - sub 88.5 Hz | IR2UP |
431.900 MHz | M.te Plose - Bressanone (Bolzano) - sub 88.5 Hz | IR3UBE |
431.900 MHz | Roccaraso (L'Aquila) | IR6UAB |
431.900 MHz | San Gregorio (Catania) | IR9UT |
431.900 MHz | Pizzo Gibilmesi (Palermo) | IR9UQ |
431.900 MHz | Martina Franca (Taranto) | |
431.900 MHz | Statte (Taranto) | IR7UO |
431.900 MHz | M.te Terminillo (Rieti) | |
431.925 MHz | Monte Cucco (Perugia) | IR0UCB |
431.925 MHz | Monte Martano (Perugia) | IR0UAB |
431.925 MHz | Mango d'Alba (Cuneo) | IR1UAG |
431.925 MHz | Aprica (Sondrio) | IR2UN |
431.925 MHz | Monte Canate (Parma) | IR4UU |
431.925 MHz | Monte Majella (Chieti) | IR6UN |
431.925 MHz | Monte Secchieta (Firenze) | IR5UI |
431.925 MHz | Monte Arcibiessi (Ragusa) | IR9UV |
431.925 MHz | Monte Ciccia (Messina) | |
431.950 MHz | Montegrimano Terme (Pesaro-Urbino) | |
431.950 MHz | Monte Fasce (Genova) | |
431.950 MHz | San Giacomo (L'Aquila) | IR6UAF |
431.950 MHz | Monte S.Angelo (Salerno) | IR8UZ |
431.950 MHz | Monte Piselli (Teramo) | |
431.950 MHz | Monte Lauro (Ragusa) | IR9US |
431.975 MHz | La Morra (Cuneo) | IR1UAI |
431.975 MHz | Colico (Sondrio) | |
431.975 MHz | Bormio (Sondrio) - sub 88.5 Hz | |
431.975 MHz | Monte Amiata (Grosseto) | IR5UK |
431.975 MHz | Cozzo Cervello (Cosenza) | |
431.975 MHz | Serpeddi (Cagliari) | |
431.987,5 MHz | Gargano (Foggia) |